安顺晟弘实业无限公司60%股权让渡
2020-12-25 16:00:46
买卖名目根基信息 | |||
名目称号: | 安顺晟弘实业无限公司60%股权让渡 | ||
名目编号: | 2020122500356 | 监测编号: | G32020GZ1000053-0 |
标的地点地: | 标的所属行业: | ||
预通知布告周期: | 宣布媒体称号: | ||
起头挂牌日期: | 2020-12-25 | 竣事挂牌日期: | 2021-01-22 |
标企业情况 | ||||||||||||
标的企业称号: | 安顺晟弘实业无限公司 | |||||||||||
注册地(地点): | 贵州省安顺市西秀区黄果树大巷印象安顺财产中间B座24楼 | |||||||||||
法定代表人: | 何勇 | |||||||||||
建立时候: | 2018-11-15 | |||||||||||
注册本钱: |
2000.00
万元国民币 |
|||||||||||
经济范例: | 国有控股企业 | |||||||||||
企业范例: | 无限义务公司 | |||||||||||
经营范围: | 小型 | |||||||||||
同一社会信誉代码或构造机构代码: | 91520402MA6HCKER3U | |||||||||||
经营范围: | 修建资料出产、加工及发卖。安防装备发卖及维修,房地产开辟与发卖,告白传媒,餐饮办事,游览产物研发、建造及发卖,铁路公用装备物质加工与铁路物质装备制售,铁路公用装备物质发卖及租赁,铁路公用装备手艺开辟及让渡、手艺办事等营业。 | |||||||||||
是不是含有国有划拨地盘: | 否 | |||||||||||
标的企业原股东是不是抛却利用优先采办权 | ||||||||||||
|
让渡方信息 | |||
让渡方称号: | 安顺交投置业无限公司 | ||
注册地(地点): | 贵州省安顺市西秀区黄果树大巷印象安顺财产中间B座24层 | ||
法定代表人: | 毕丹霞 | ||
注册本钱: |
10000.00
万元
国民币
|
||
经济范例: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
经营范围: | 小型 | ||
同一社会信誉代码或构造机构代码: | 91520400MA6DMB6329 | ||
是不是结合让渡: | 否 |
信息羁系 | |||||
国资羁系机构: | 地市级其余部分羁系 | ||||
国度出资企业或主管部分称号: | 安顺市交投扶植投资无限义务公司9057856 | ||||
构造机构代码: | 9057856 | ||||
核准单元称号: | 安顺市交投扶植投资无限义务公司 | ||||
抉择范例: | |||||
外部审议情况 |
表露信息表 | |||
受让资历前提: | 无 |
让渡方附件 | |||||||||||||||||||
|
受让方附件 | |||||
|
买卖所接洽信息 | |||
买卖机构接洽人: | 董师长教师 | 买卖机构接洽德律风: | |
买卖机构接洽地点: | 贵阳市观山湖区毕节路58号结合广场A座 | 买卖机构网址: | http://xmzmcm.com/ |