(预表露)贵州泰福石膏无限公司40%股权让渡(国务院国资委监测编号:G32020GZ1000052)
2020-12-24 10:31:36
标的称号 | (预表露)贵州泰福石膏无限公司40%股权让渡(国务院国资委监测编号:G32020GZ1000052) | |||||||
名目编号 | GP-B-CQ-2020143(38) | |||||||
预通知布告肇端日期 | 2020/12/23 | 预通知布告停止日期 | 2020/12/25 | |||||
预通知布告周期 | 3个任务日 | 宣布媒体称号 | 贵州阳光产权买卖所无限公司官网 | |||||
标的地点地 | 贵州省福泉市 | 标的所属行业 | 非金属矿物成品业 | |||||
一、让渡方简况 | ||||||||
让渡方根基情况 | 让渡方称号 | 瓮福化工科技无限公司 | ||||||
注册地(居处) | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处瓮福糊口区办公大楼 | |||||||
法定代表人 | 张涛 | |||||||
注册本钱 | 18000万国民币 | |||||||
经济范例 | 国有独资 | |||||||
公司范例(经济性子) | 无限义务公司 | |||||||
经营规模 | ■大 □中 □小 | |||||||
同一社会信誉代码(构造机构代码证号) | 91520115MA6DJP5K7B | |||||||
产权让渡行动抉择计划及核准情况 | 国资羁系机构 | □国务院国资委羁系 □中间其余部委羁系 ■省级国资委羁系 □省级其余部分羁系 □市级国资委羁系 □市级其余部分羁系 □其余羁系 | ||||||
所属团体或主管部分称号 | 瓮福(团体)无限义务公司 | |||||||
构造机构代码 | ||||||||
核准单元称号 | 瓮福(团体)无限义务公司 | |||||||
抉择范例 | □批复 □股东会抉择 □董事会抉择 □总司理办公会抉择 ■其余 | |||||||
外部审议情况 | 股东会抉择 | |||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 根基情况 | 标的企业称号 | 贵州泰福石膏无限公司 | ||||||
注册地(居处) | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市坪办事处 | |||||||
法定代表人 | 刘龙虎 | |||||||
建立时候 | 2009年11月24日 | |||||||
注册本钱 | 5000万国民币 | |||||||
经济范例 | 国有控股 | |||||||
公司范例(经济性子) | 无限义务公司 | |||||||
经营规模 | □大 ■中 □小 | |||||||
同一社会信誉代码(构造机构代码证号) | 908604E | |||||||
经营规模 | 法令、律例、国务院决议划定制止的不得经营;法令、律例、国务院决议划定该当允许(审批)的,经审批构造核准后凭允许(审批)文件经营;法令、律例、国务院决议划定无需允许(审批)的,市场主体自立挑选经营。(纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及别的石膏成品、修建用金属成品(国度限定的除外)的出产与发卖。) | |||||||
是不是含有国有划拨地盘 | □是 ■否 | |||||||
标的企业 股权布局 | 标的企业原股东是不是抛却利用优先采办权 | □是 ■否 | ||||||
序号 | 前十位股东称号 | 持股比例 | ||||||
1 | 泰山石膏无限公司 | 60% | ||||||
2 | 瓮福化工科技无限公司 | 40% | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
首要财政 目标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||
停业支出(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||
10,006.619841 | 355.029879 | 345.814421 | ||||||
资产合计(万元) | 欠债合计(万元) | 一切者权利(万元) | ||||||
12,686.073912 | 1,018.200522 | 11,667.873390 | ||||||
审计机构 | 本分国际管帐师事件所(特别通俗合股) | |||||||
审计基准日 | 2019/12/31 | |||||||
以下数据出自比来一期企业财政报表 | ||||||||
报表日期 | 停业支出(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||
2020/11/30 | 1,178.986362 | 202.566259 | 194.447164 | |||||
报表范例 | 资产合计(万元) | 欠债合计(万元) | 一切者权利(万元) | |||||
月报表 | 13,786.242294 | 1,434.599360 | 12,351.642934 | |||||
三、受让方资历前提 | ||||||||
受让方资历前提 | 无 | |||||||
名目接洽人:耿密斯 接洽德律风: |