贵阳市2020年都会聪明泊车场名目-花果园立交桥南北广场泊车场扶植名目机器泊车位装备推销名目中标候选人公示
2020-11-17 12:45:40
标段(包) | 贵阳市2020年都会聪明泊车场名目-花果园立交桥南北广场泊车场扶植名目机器泊车位装备推销 | ||
---|---|---|---|
名目业主 | 贵阳聪明泊车财产投资成长无限公司 | 名目业主德律风 | |
投标人 | 贵阳聪明泊车财产投资成长无限公司 | 投标人德律风 | |
投标代办署理机构 | 贵州阳光产权买卖一切限公司 | 投标代办署理机构德律风 | |
开标时候 | 2020-11-12 10:00:00 | 开标地点 | 贵州阳光产权买卖一切限公司四楼开标大厅(贵阳市高新区毕节路58号结合广场A座4楼) |
节制价(最高限价) | 国民币 11992095 元 | 公示期 | 2020-11-17至2020-11-19 |
投标报价体例 | 总价 | 是不是分项报价 | 否 |
宣布媒体 | 贵州省投标投标大众办事平台、贵州阳光产权买卖一切限公司 |
排名 | 同一社会信誉代码 | 中标候选人称号 | 投标价钱 | 评标价钱 | 评分功效 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90851XW | 深圳中集天达空港装备无限公司 | 11854100 元 | 11854100 元 | 96.26 | 120 天 |
2 | 954108L | 深圳怡丰主动化科技无限公司 | 11700000 元 | 11700000 元 | 78.18 | 120 天 |
3 | 989829W | 深圳市伟创主动化装备无限公司 | 11950254 元 | 11950254 元 | 65.94 | 120 天 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资历 | 职称 |
---|---|---|---|
名目担任人 | 陈俊松 | 注册一级制作师(JJ00381929) | 注册一级制作师(电机工程专业) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资历 | 职称 |
---|---|---|---|
名目担任人 | 詹楷纯 | 高等工程师(1689639) | 高等工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资历 | 职称 |
---|---|---|---|
名目担任人 | 戴贺荣 |
各有关当事人对中标候选人公示有贰言的,能够书面情势向投标代办署理机谈判投标人提出质疑,过期将不再受理。 |
各有关当事人对中标候选人公示有贰言的,能够书面情势向投标代办署理机谈判投标人提出质疑,过期将不再受理。 |